Alkohol: 9,0%vol.
Säure: 11,2 g/l
Restzucker: 124,0 g/l
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| geschmack | edelsüß |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 0,5 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| rebsorte | Huxelrebe |
| zusatz | Beerenauslese |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.